UC
Übersicht Paketgröße 1201,00 cm * 233,00 cm * 215,00 cm Paketbruttogewicht 37200,000 kg UC-400 Hochleistungs-Automatikwe
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | UC-400 |
Zertifizierung | CE, ISO9001, ISO 14000 |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Material | Metall/Edelstahl/Eisen |
Anwendung | Metallschneidemaschine, Teile für Metallverarbeitungsmaschinen, Metallgussmaschinen |
Bruttogewicht | 7700 kg |
Strombedarf | 30 kVA |
Transportpaket | Holz-/Eisenhalterung/Holzkiste |
Spezifikation | 4, 220*2, 680*, 3070mm |
Warenzeichen | Josen |
Herkunft | Changzhou, Jiangsu, China |
HS-Code | 8457101000 |
Produktionskapazität | 3000Set/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 1201,00 cm * 233,00 cm * 215,00 cm Paketbruttogewicht 37200,000 kgProduktbeschreibung
UC-400 Heavy Duty Automatische Wechsler Metallbearbeitung Vertikale CNC-Fräsmaschine mit Metallbearbeitung mit 5 Achsen
ProduktbeschreibungBasisinformation
Nummer | Name | Nummer | Name |
1 | FANUC 0I-MF CNC-Steuerung | 10 | Pommespfanne und Wassertank |
2 | Vollständige Abdeckung | 11 | Transformator |
3 | Automatisches Schmiersystem | 12 | Spindelluftschleier-Staubschutzsystem |
4 | Erdungsbolzen und Abstandshalter | 13 | Mechanische, elektrische und Betriebsanleitung |
5 | Werkzeugkasten | 14 | Starres Klopfen |
6 | Arbeitslicht | 15 | Elektrischer Wärmetauscherkasten |
7 | Warnlicht | 16 | Maschinelle Reinigungswasserpistole |
8 | Automatisches Abschaltsystem M30 | 17 | Dreiachsiger Schiebe-Teleskopschild |
9 | Tragbare Luftpistole zum Späneblasen | 18 | 30-Blatt-Arm-Werkzeugmagazin |
Beschreibung/Maschinenmodell | Einheit | UC-400 |
Reisen | ||
X-Achsen-Verfahrweg | mm | 700 |
Y-Achsen-Verfahrweg | mm | 620 |
Z-Achsen-Verfahrweg | mm | 600 |
Abstand von der Spindelnase zur Tischoberfläche | mm | 20-620 |
Arbeitstisch | ||
Arbeitstischgröße (X*Y) | mm | Φ400 |
Tisch-T-Nutengröße (Breite * Anzahl der Nuten * Abstand) | mm | 14H7/8*45°Durchschnitt |
Max. Belastbarkeit des Arbeitstisches | kg | 255 (horizontal) 200 (schräg) |
Spindel | ||
Spindelmotor (kontinuierlich/30 Minuten) | kw | 15.11 |
Spulengeschwindigkeit | U/min | 10-12.000 |
Methode der Spindelkühlung | Spindelölkühler | |
Innenkegelbohrung der Spindel | BT40 | |
Drei Achsen | ||
X/Y/Z-Achsenmotoren | kw | 3/3/3 |
Vorschubgeschwindigkeit | ||
Eilganggeschwindigkeit (X/Y/Z) | mm/min | 36.000/36.000/36.000 |
Höchster Schnittvorschub | mm/min | 1-10.000 |
Werkzeugwechselsystem (optional) | ||
Kapazität des Werkzeugmagazins (Standard/optional) | Satz | 24/30 |
Werkzeugmagazinform | Armtyp | |
Lateinische Form | MAS-P40-1(45°) | |
Maximaler Werkzeugdurchmesser benachbarter Werkzeuge | Ø80 | |
Max. Werkzeugdurchmesser des leeren Nachbarwerkzeugs | Ø150 | |
Maximale Werkzeuglänge | mm | 300 |
Maximales Werkzeuggewicht | kg | 8 |
Maschinengenauigkeit | ||
Genauigkeit der Drei-Achsen-Laserpositionierung (tatsächliche Messmethode JIS6338) | ||
Positioniergenauigkeit (Vollhub) | mm | ±0,005 |
Wiederholgenaue Positionierung (Vollhub) | mm | ±0,003 |
System | ||
Software | TCP4+1 | |
Regler | FANUC 0I-MF | |
Öldrucksystem | ||
Fassungsvermögen des Wassertanks | Liter | 250 (Entwässerung vorne) 270 (Entwässerung hinten) |
Pneumatikdruckanforderungen | kg/cm2 | 6 |
Elektrizität | ||
Leistungsangaben | AC380 ± 10 %, 3 Phasen, 60 Hz/50 Hz | |
Strombedarf | KVA | 30 |
Andere | ||
Methode zur Spanentfernung | Frontraupentyp | |
Grundfläche (L*B) | mm | 4.220 x 2.680 (vordere Reihe)/2.780 x 3.150 (hintere Reihe) |
Maschinenhöhe (maximal) | mm | 3070 |
Maschinengewicht | T | 7.2 |
Linke Ansicht | Rechte Erhebung |
Anwendung in Maschinenzentren: Dieses VMC eignet sich für die mechanische Bearbeitung und den Formenbau. Es kann sich an die Bearbeitungsanforderungen von der Grobbearbeitung bis zur Fertigbearbeitung anpassen. Es kann auch viele Arbeitsabläufe wie Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Ausbohren usw. abschließen.
Detaillierte Fotos FirmenprofilVerpackung und VersandFAQ1. Was ist Ihre Produktpalette? A: Wir haben uns auf vertikale Bearbeitungszentren, CNC-Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Bohrmaschinen, Sägen, Formfräsen usw. spezialisiert. 2: Welche Art von Steuerungen verwenden Sie an Maschinen? A: Siemens, GSK , Fanuc, Syntec usw. Sie können als Ihre Anfrage wählen.3. Was sind Ihre Handelsbedingungen? A: EXW, FOB, CFR und CIF sind alle akzeptabel. 4: Wie kann ich die am besten geeigneten Maschinen auswählen? A: Bitte teilen Sie mir das Modell oder die technischen Parameter mit, die Sie benötigen, und sagen Sie uns, was Sie damit tun möchten Mit dem CNC-Bearbeitungszentrum können wir Maschinen zum besten Preis und in der besten Qualität anbieten. Sie können uns auch Produktbilder senden und wir wählen die für Sie am besten geeignete Maschine aus.5: Wie lauten die Zahlungsbedingungen? A: T/T, 30 % Anzahlung wann Bestellung, 70 % Restzahlung vor Versand; Unwiderruflicher LC auf Sicht. 6. Wie sieht es mit dem Kundendienst aus?
A: Wir gewähren ein Jahr Garantie. Sollten Teile kaputt gehen, senden wir Ihnen kostenlos ein neues zu. 7. Bevor Sie mir eine Anfrage zu unserer Maschine senden, ist es für Sie besser, mir die folgenden Informationen mitzuteilen: 1) Ihre Metallwerkstückgröße. Denn in unserer Fabrik verfügen wir je nach Arbeitsbereich über unterschiedliche Modelle. 2) Ihre Werkstückmaterialien: Aluminium/Stahl/Eisen/Titanlegierung? 3) Sie können uns auch die Zeichnung Ihres Werkstücks zusenden, damit wir sorgfältig vorgehen können Überprüfen Sie dies und geben Sie genauere Vorschläge.
Prev: Crobotp 400 mm Scara-Roboter, 3 kg Nutzlast, Handhabungsbaugruppe
Nächste: Industrieller WIG-Lichtbogen-6-Achsen-Roboterschweiß-Arbeitsplatz für Edelstahl-Türgriffe
Unser Kontakt
Schick jetzt